Вес | 53 г |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 47,1 × 47,1 × 13,2 мм |
Дисплей | Сенсорный AMOLED 1,4″ (35,4 мм), 454 × 454 пикселя; режим постоянно включённого экрана |
Размер корпуса часов | 47 мм |
Ёмкость | 32 ГБ |
Защита от брызг, воды и пыли | Corning Gorilla Glass DX; водозащита 5 ATM |
Датчики | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, многодиапазонный GPS, пульсометр, Pulse Ox, барометр, компас, гироскоп, акселерометр, термометр |
Аккумулятор | До 23 дней в режиме умных часов; до 31 ч с GPS; до 22 ч с SatIQ; до 19 ч с многодиапазонным GPS. Фактическое время работы зависит от настроек и использования. |
Дополнительные функции | Встроенные карты; многодиапазонный GPS и SatIQ; готовность к тренировке, тренировочная нагрузка, показатели восстановления, профили триатлона; хранение музыки |
Комплектация | Часы с силиконовым ремешком, кабель зарядки/передачи данных Garmin, документация. |
Дополнительная информация | Совместимость с ремешками QuickFit 22 мм |
Технические характеристики | Встроенная память: 32 ГБ. |
Материал корпуса | Титановый безель; силиконовый ремешок |
Беспроводная связь | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
Интерфейсы | Фирменный контактный разъём Garmin для зарядки и передачи данных |
Жёлто-чёрный ремешок делает Garmin Forerunner 965 заметными в спортивном комплекте. За ярким оформлением стоят карты, многодиапазонная навигация и инструменты для бега, велосипеда и триатлона; сенсорный AMOLED-экран помогает читать маршрут без телефона в руке.
Многодиапазонный GPS с SatIQ помогает отслеживать маршрут, а карты полезны на незнакомых дорожках. Готовность к тренировке и анализ нагрузки позволяют соотнести очередную интенсивную сессию с накопленной усталостью; профили мультиспорта удобны для подготовки к триатлону.
Встроенные 32 ГБ используются в том числе для карт и музыки. Часы работают до 23 дней в режиме умных часов или до 31 часа с GPS. Постоянно включённый экран, спутниковые настройки и музыка влияют на автономность. Водозащита — 5 ATM.
Кому подойдёт
Для длинных пробежек, новых маршрутов и триатлона, когда важны карты и спортивная аналитика на запястье.










































